Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
---|---|---|
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 150 amp |
a: | Размер посадочного места A | 38 mm |
b: | Размер посадочного места B | 14.5 mm |
c: | Размер посадочного места C | 60.5 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
vp: | Помпа | no |
pl: | Тип фишки | PAL0213 |
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ АВТО
RENAULT Duster 1.6 16V HS 2010- 1598ccm K4M/ RENAULT Sandero I 1.6 2008- 1598ccm K4M/ NISSAN Cube 1.5 dCi Z12 2009- 1461ccm K9K700/ NISSAN Juke 1.5 dCi 2010- 1461ccm/ NISSAN Note 1.5 dCi E11 2006- 1461ccm K9K700/ NISSAN NV200 1.5 dCi M20 2009- 1461ccm K9K700/ NISSAN Qashqai I 1.5 dCi J10 JJ10 2007- 1461ccm K9K700/ NISSAN Tiida 1.5 dCi C11 SC11 2007- 1461ccm K9K728/ RENAULT Grand Scenic II 1.5 dCi JM 2003- 1461ccm K9K728 K9K729/ RENAULT Megane II 1.5 dCi BM CM KM LM 2005- 1461ccm K9K/ RENAULT Scenic II 1.5 dCi JM 2005- 1461ccm K9K
КРОССЫ
AS | 1011166RS |
BL | 028597 |
Bosch | 0124525082, 0124525140, 0124525208, 0124525540, 0986080400 |
Cargo | 114354 |
CAS | CAL10235AS, CAL10235GS |
Delco | DRA0104 |
HC-PARTS | CA1876IR |
KRAUF | ALB1876, ALB1876AN, ALB1876NW |
Motorherz | ALB1876WA |
Nissan | 2310000Q0M, 2310000Q2J, 23100JD10A |
Renault | 8200390667, 8200728292, 8200992211 |
Unipoint | ALT2097W |
WAI | 23884N |
Отзывы
Отзывов пока нет.